Návod k použití: Kalkulačka slouží k výpočtu krycí vrstvy výztuže v betonových konstrukcích.
Seznam vzorců
cmin,b = průměr prutu
cmin,dur – krycí vrstva závislá na prostředí
cmin = max(cmin,b; cmin,dur, 10)
Typ prostředí – viz ČSN EN 1992-1-1 ed.2 tabulka 4.1
Desková konstrukce – zmenšuje třídu o 1 (například z S4 na S3)
Zvláštní kontrola kvality výrobu betonu – zmenšuje třídu o 1
Třída obrusu – viz ČSN EN 1992-1-1 ed.2 4.4.1.2(13)
Návrhová životnost > 100 let zvětšuje třídu o 2 (např. S4 → S6)
Průměr výztuže – průměr prutu ohybové výztuže
Tolerance odchylky – Δcdev = 10 mm
5 ≤ Δcdev ≤ 10: při uplatnění systému zajištění kvality měření krycí vrstvy
0 ≤ Δcdev < 5: při použití velmi přesných měřících přístrojů pro monitorování
Minimální krytí (cmin): - mm
Jmenovité krytí (cnom): - mm
Kritérium | Stupeň vlivu prostředí podle tabulky 4.1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | XC1 | XC2 / XC3 | XC4 | XD1 | XD2 / XS1 | XD3 / XS2 / XS3 | |
Návrhová životnost 100 let | zvětšit třídu o 2 | ||||||
Pevnostní třída | ≥ C30/37 zmenšit třídu o 1 |
≥ C30/37 zmenšit třídu o 1 |
≥ C35/45 zmenšit třídu o 1 |
≥ C40/50 zmenšit třídu o 1 |
≥ C40/50 zmenšit třídu o 1 |
≥ C40/50 zmenšit třídu o 1 |
≥ C45/55 zmenšit třídu o 1 |
Desková konstrukce (poloha výztuže není ovlivněna výrobním postupem) |
zmenšit třídu o 1 | ||||||
Zajištěna zvláštní kontrola kvality výroby betonu | zmenšit třídu o 1 |
* Přehled je zjednodušen a zpracován na základě ČSN EN 1992-1-1 ed.2, tabulka 4.3N.
Třída konstrukce | Požadavek prostředí pro cmin,dur (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0 | XC1 | XC2 / XC3 | XC4 | XD1 / XS1 | XD2 / XS2 | XD3 / XS3 | |
S1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
S2 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
S3 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
S4 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
S5 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
S6 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
* Přehled je zpracován na základě ČSN EN 1992-1-1 ed.2, tabulka 4.4N.
Pokud je beton namáhán obrusným účinkem (např. provozem vozidel), je nutné zvětšit minimální krycí vrstvu cmin
o následující hodnoty:
Třída obrusu | Popis | Navýšení cmin (mm) |
---|---|---|
XM1 | Střední obrus – např. vozidla s pneumatikami (průmyslové podlahy) | +5 mm |
XM2 | Výrazný obrus – např. vysokozdvižné vozíky s pevnými koly | +10 mm |
XM3 | Extrémní obrus – např. nákladní vozidla, ocelová kola | +15 mm |
POZNÁMKA: Hodnoty k₁ = 5 mm
, k₂ = 10 mm
a k₃ = 15 mm
jsou doporučené a platí beze změny i pro ČR (viz národní příloha NA.2.23).
Označení stupně | Popis prostředí | Informativní příklady výskytu |
---|---|---|
X0 | Beton bez výztuže nebo s výztuží v suchém, neagresivním prostředí. | Uvnitř budov s velmi nízkou vlhkostí vzduchu |
XC1 | Suché nebo trvale mokré prostředí | Beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu |
XC2 | Mokré, občas suché | Beton trvale ponořený ve vodě |
XC3 | Středně vlhké | Uvnitř budov s běžnou vlhkostí vzduchu |
XC4 | Střídavě mokré a suché | Beton v kontaktu s vodou bez trvalého ponoření |
XD1 | Středně vlhké prostředí s výskytem chloridů | Beton vystavený chloridům ve vzduchu |
XD2 | Mokré, občas suché | Plavecké bazény, průmyslové vody |
XD3 | Střídavě mokré a suché | Mosty, vozovky, parkoviště s posypovou solí |
XS1 | Vystavení mořskému vzduchu bez přímého kontaktu s vodou | Konstrukce poblíž moře |
XS2 | Trvalé ponoření do mořské vody | Mořské konstrukce pod vodou |
XS3 | Střídavé smáčení a osychání | Části lodí, nábřeží, přístavy |
XF1 | Střední nasycení vodou bez rozmrazovacích prostředků | Svislé povrchy vystavené dešti a mrazu |
XF2 | Střední nasycení vodou + rozmrazovací prostředky | Silnice, mosty – rozstřik rozmrazovacích látek |
XF3 | Silné nasycení vodou bez rozmrazovacích látek | Vodorovné povrchy vystavené dešti a mrazu |
XF4 | Silné nasycení vodou s rozmrazovacími látkami nebo mořskou vodou | Vozovky, mostovky, námořní stavby |
XA1 | Slabě agresivní chemické prostředí | Půda, podzemní voda – nízká agresivita |
XA2 | Středně agresivní | Přírodní zemina, voda – běžná agresivita |
XA3 | Vysoce agresivní | Silně agresivní podmínky – např. skládky, chemické provozy |
* Údaje zpracovány na základě ČSN EN 1992-1-1 ed.2, tabulka 4.1 (EN 206-1).
Pokud je beton ukládán na nerovné podloží, má být nominální krycí vrstva při návrhu zpravidla zvětšena z důvodu větších odchylek. Zvýšení má být přizpůsobeno skutečné nerovnosti podkladu:
Krycí vrstva výztuže má být rovněž zvýšena při použití žebrovaného betonu, odkrytého kameniva či jiného profilovaného povrchu.
* Doporučené hodnoty podle národní přílohy NA.2.26
* Informace na této stránce jsou zjednodušeným shrnutím a výkladem vybraných částí ČSN EN 1992-1-1. Pro úplné a závazné znění použijte oficiální normu.